| Category | Specification |
|---|---|
| Engine | |
| Model | Kubota V2607-CR-E5 |
| Gross Horsepower | 47.6 HP (35.5 kW) @ 2200 RPM |
| Net Horsepower | 46.4 HP (34.6 kW) @ 2200 RPM |
| Displacement | 159.6 cu. in. (2615 cc) |
| Emissions | Tier 4 Final |
| Hydraulics | |
| Pump Capacity | 14.8 GPM (56.1 LPM) Variable × 2 / 9.8 GPM (37.0 LPM) Gear × 1 |
| Auxiliary Hydraulics Flow | AUX1: 19.8 GPM (75 LPM) / AUX2: 9.8 GPM (37 LPM) |
| Operating Pressure | Boom/Arm/Bucket: 3,553 psi (24.5 MPa); Auxiliary: 3,046 psi (21 MPa) |
| Performance | |
| Bucket Breakout Force | 10,172 lbs (4,614 kgf) |
| Arm Breakout Force | 5,463 lbs (2,478 kgf) |
| Max Traction Force (Low) | 14,480 lbs (6,567 kgf) |
| Travel Speed (Low/High) | 1.8 mph (2.8 km/h) / 3.1 mph (4.9 km/h) |
| Swing Speed | 9.2 RPM |
| Boom Swing Angle | Left: 70° / Right: 55° |
| Dimensions | |
| Overall Length | 18 ft 1 in (5,520 mm) |
| Overall Height | 8 ft 4 in (2,550 mm) |
| Overall Width | 6 ft 5 in (1,960 mm) |
| Ground Clearance | 12.2 in (310 mm) |
| Crawler Length | 8 ft 2 in (2,500 mm) |
| Tumbler Distance | 6 ft 6 in (1,990 mm) |
| Track Gauge | 4 ft 8 in (1,420 mm) |
| Operating Range | |
| Max Digging Depth | 12 ft 9 in (3,875 mm) |
| Max Vertical Digging Depth | 5 ft 4 in (1,630 mm) |
| Max Digging Height | 19 ft 0 in (5,785 mm) |
| Max Dumping Height | 13 ft 8 in (4,155 mm) |
| Max Digging Radius | 20 ft 7 in (6,260 mm) |
| Min Turning Radius (w/o swing) | 7 ft 11 in (2,410 mm) |
| Min Tail Turning Radius | 4 ft 2 in (1,270 mm) |
| Blade | |
| Width | 6 ft 5.2 in (1,960 mm) |
| Height | 16.1 in (410 mm) |
| Max Lift Above Ground | 17.3 in (440 mm) |
| Max Drop Below Ground | 15.9 in (405 mm) |
| Angle Blade Swing | Left/Right: 25° |
| Capacities | |
| Hydraulic Reservoir/System | 11.1 gal (41.9 L) / 20.3 gal (77.0 L) |
| Fuel Tank | 19.3 gal (73.0 L) |
| Operating Weight | |
| Rubber Canopy/Cab | 12,346 lbs (5,600 kg) / 12,577 lbs (5,705 kg) |
| Steel Canopy/Cab | 13,106 lbs (5,945 kg) / 13,338 lbs (6,050 kg) |
| Features | |
| Cab | Enclosed with Heat and A/C |
| Display | 7.1″ LCD Color Display |
| Controls | Hydraulic Pilot Controls |
| Additional Equipment | Hydraulic Thumb, Quick Coupler, 24″ and 36″ Trenching Buckets |
| Travel System | Two-Speed with Rubber Tracks |
| Safety | ROPS/FOPS Certified Cab |
Description
Reviews (0)
Be the first to review “2024 Kubota KX057-5R3A excavator” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.